<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programy Partnerskie &#187; podatki</title>
	<atom:link href="http://www.zlotegory.pl/tag/podatki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zlotegory.pl</link>
	<description>o programach partnerskich s????w kilka</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 12:26:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kwota wolna od podatku w 2007 roku</title>
		<link>http://www.zlotegory.pl/kwota-wolna-od-podatku-w-2007-roku/</link>
		<comments>http://www.zlotegory.pl/kwota-wolna-od-podatku-w-2007-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 09:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[pity]]></category>
		<category><![CDATA[podatek]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zlotegory.pl/kwota-wolna-od-podatku-w-2007-roku/</guid>
		<description><![CDATA[Wolna kwota od podatku w 2007 roku wynosi 3013,37 zł, czyli jeżeli nie przekroczyliście tej kwoty, możecie liczyć na zwrot podatku dochodowego, jeżeli tylko dobrze wypełnicie swoje PITy :) Niestety, ja już się nie łapię, chociaż to nie powinno mnie smucić, ale te osoby które nigdzie nie pracują i tylko sobie trochę dorabiają w programach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zlotegory.pl/kwota-wolna-od-podatku-w-2007-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwrot nadwyżki podatku za 2006 rok</title>
		<link>http://www.zlotegory.pl/zwrot-nadwyzki-podatku-za-2006-rok/</link>
		<comments>http://www.zlotegory.pl/zwrot-nadwyzki-podatku-za-2006-rok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 09:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[podatek]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[zwrot podatku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zlotegory.pl/2007/02/26/zwrot-nadwyzki-podatku-za-2006-rok/</guid>
		<description><![CDATA[Zwrot nadwyżki podatku dotyczy każdego, kto w 2006 roku wykazał, że jego dochody nie przekroczyły 2 790 zł, niezależnie od tego czy podatnik był zatrudniony na umowę zlecenie, umowę o dzieło czy umowę o pracę. Jeżeli nie przekroczyliście tej kwoty w swoich zeznaniach podatkowych możecie sie spodziewać zastrzyku pieniędzy na wiosnę. W 2007 roku ta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zlotegory.pl/zwrot-nadwyzki-podatku-za-2006-rok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

